Tápérték adatok
Energia: | 1076 kJ / 259 kCal |
Zsír | 18 g |
ebből telített zsírsavak | 7.3 g |
Szénhidrát | 3.1 g |
ebből cukor | 0.7 g |
Fehérje | 20 g |
Só | 3.1 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Bruttó ár: 399 Ft
Bruttó egységár: 3 .990 Ft / kg
Az ár tartalmaz 27% ÁFA-t, nem tartalmazza a szállítási díjat.
Nettó egységár: 3 .140 Ft / kg
Kolbásszal töltött sült sonka 100g
Rendelési egység: db
Tömeg: 0.1 kg
Energia: | 1076 kJ / 259 kCal |
Zsír | 18 g |
ebből telített zsírsavak | 7.3 g |
Szénhidrát | 3.1 g |
ebből cukor | 0.7 g |
Fehérje | 20 g |
Só | 3.1 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tömeg | 0,1 kg |
---|---|
Összetevők | Sonka(70%) /Sertéshús (74%), víz, burgonya keményítő, étkezési só, sertés fehérje, kukoricakeményítő, stabilizátor(difoszfátok), szárított glükóz szirup, dextróz, zselésítő(karragén), antioxidáns(nátrium- eritroaszkorbát), élesztőkivonat, füst aroma, tartósítószer (nátrium-nitrit)/ Paprikás vastagkolbász (30%) /Sertéshús, étkezési só, szalonna, fűszerek, fűszerkivonatok, dextróz, antioxidáns(nátrium-aszkorbát), tartósítószer(nátrium-nitrit), starterkultúra.100g késztermék 135g sertéshús felhasználásával készült/. Hozzáadott szójafehérjét, laktózt, glutént, ízfokozót NEM TARTALMAZ. |
Szállítás és tárolás | 0-+5°C között |
Jellemzők | Hazai feldolgozású termék |
Gyártó neve és címe | Privát Húsfeldolgozó Kft. – 7400 Kaposvár Izzó u. 2. |
Vevőszolgálat | Privát Húsfeldolgozó Kft. – Tel.: 82 / 422 – 122 – privathus@privathus.hu |
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.