Tápérték adatok
Energia: | 3457 kJ / 823 kCal |
Zsír | 83 g |
ebből telített zsírsavak | 33 g |
Szénhidrát | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 1 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Bruttó ár: Original price was: 5 .550 Ft.3 .448 FtCurrent price is: 3 .448 Ft.
Bruttó egységár: 2 .299 Ft / kg
Az ár tartalmaz 27% ÁFA-t, nem tartalmazza a szállítási díjat.
Nettó egységár: 2 .913 Ft / kg
Étkezési tepertő,sózott 1,5 kg védőgázban
Rendelési egység: db
Tömeg: 1.5 kg
Energia: | 3457 kJ / 823 kCal |
Zsír | 83 g |
ebből telített zsírsavak | 33 g |
Szénhidrát | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 1 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tömeg | 1,5 kg |
---|---|
Összetevők | Étkezési tepertő, étkezési só (1%) |
Szállítás és tárolás | +20°C alatt |
Jellemzők | Hazai feldolgozású termék |
Gyártó neve és címe | Privát Húsfeldolgozó Kft. – 7400 Kaposvár Izzó u. 2. |
Vevőszolgálat | Privát Húsfeldolgozó Kft. – Tel.: 82 / 422 – 122 – privathus@privathus.hu |
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.